1 of 1 graded state portals earn an A: website, mail and DNS all work over IPv6.
| # | Name | Grade | Last checked |
|---|---|---|---|
| 1 | California ca.gov | A | 2026-10-31 |
| Alabama alabama.gov | — | Not graded yet | |
| Alaska alaska.gov | — | Not graded yet | |
| Arizona az.gov | — | Not graded yet | |
| Arkansas arkansas.gov | — | Not graded yet | |
| Colorado colorado.gov | — | Not graded yet | |
| Connecticut ct.gov | — | Not graded yet | |
| Delaware delaware.gov | — | Not graded yet | |
| Florida myflorida.com | — | Not graded yet | |
| Georgia georgia.gov | — | Not graded yet | |
| Hawaii hawaii.gov | — | Not graded yet | |
| Idaho idaho.gov | — | Not graded yet | |
| Illinois illinois.gov | — | Not graded yet | |
| Indiana in.gov | — | Not graded yet | |
| Iowa iowa.gov | — | Not graded yet | |
| Kansas kansas.gov | — | Not graded yet | |
| Kentucky kentucky.gov | — | Not graded yet | |
| Louisiana louisiana.gov | — | Not graded yet | |
| Maine maine.gov | — | Not graded yet | |
| Maryland maryland.gov | — | Not graded yet | |
| Massachusetts mass.gov | — | Not graded yet | |
| Michigan michigan.gov | — | Not graded yet | |
| Minnesota mn.gov | — | Not graded yet | |
| Mississippi ms.gov | — | Not graded yet | |
| Missouri mo.gov | — | Not graded yet | |
| Montana mt.gov | — | Not graded yet | |
| Nebraska nebraska.gov | — | Not graded yet | |
| Nevada nv.gov | — | Not graded yet | |
| New Hampshire nh.gov | — | Not graded yet | |
| New Jersey nj.gov | — | Not graded yet | |
| New Mexico newmexico.gov | — | Not graded yet | |
| New York ny.gov | — | Not graded yet | |
| North Carolina nc.gov | — | Not graded yet | |
| North Dakota nd.gov | — | Not graded yet | |
| Ohio ohio.gov | — | Not graded yet | |
| Oklahoma oklahoma.gov | — | Not graded yet | |
| Oregon oregon.gov | — | Not graded yet | |
| Pennsylvania pa.gov | — | Not graded yet | |
| Rhode Island ri.gov | — | Not graded yet | |
| South Carolina sc.gov | — | Not graded yet | |
| South Dakota sd.gov | — | Not graded yet | |
| Tennessee tn.gov | — | Not graded yet | |
| Texas texas.gov | — | Not graded yet | |
| Utah utah.gov | — | Not graded yet | |
| Vermont vermont.gov | — | Not graded yet | |
| Virginia virginia.gov | — | Not graded yet | |
| Washington wa.gov | — | Not graded yet | |
| West Virginia wv.gov | — | Not graded yet | |
| Wisconsin wisconsin.gov | — | Not graded yet | |
| Wyoming wyoming.gov | — | Not graded yet |
Equal grades share a rank. A site with no usable result, or whose result is over eight days old, is listed but not ranked. An F is ranked only after probes on other continents also fail to connect. Each site is re-checked weekly; this table's newest result is from 2026-10-31. How the lists and grades are made · Who switched · JSON